Am 2.Dezember wurden die Gruppengegner für die Endrunde der Fussball EM 2008 ausgelost. Das sind die Gruppen und so wird gespielt:
So wird gespielt
Und so wird gespielt. Es gibt also 4 Gruppen mit jeweils 4 Mannschaften. In das Viertelfinale kommen jeweils die ersten zwei einer Gruppe. Dann gibt es 4 Viertelfinalspiele, 2 Halbfinalspiele und schließlich das Finale am 29.Juni.
Während der EM gibt es hier alle EM Ergebnisse sowie alle EM Tabellen tagesaktuell.
Und hier das ganze Fernsehprogramm zur EM.
| 1 | 7.Juni | Grp A | Schweiz | 18:00 | Tschechische Republik | Basel |
| 2 | 7.Juni | Grp A | Portugal | 20:45 | Türkei | Genf |
| 3 | 8.Juni | Grp B | Österreich | 18:00 | Kroatien | Wien |
| 4 | 8.Juni | Grp B | Deutschland | 20:45 | Polen | Klagenfurt |
| 5 | 9.Juni | Grp C | Rumänien | 18:00 | Frankreich | Zürich |
| 6 | 9.Juni | Grp C | Niederlande | 20:45 | Italien | Bern |
| 7 | 10.Juni | Grp D | Spanien | 18:00 | Russland | Innsbruck |
| 8 | 10.Juni | Grp D | Griechenland | 20:45 | Schweden | Salzburg |
| 9 | 11.Juni | Grp A | Tschechische Republik | 18:00 | Portugal | Genf |
| 10 | 11.Juni | Grp A | Schweiz | 20:45 | Türkei | Basel |
| 11 | 12.Juni | Grp B | Kroatien | 18:00 | Deutschland | Klagenfurt |
| 12 | 12.Juni | Grp B | Österreich | 20:45 | Polen | Wien |
| 13 | 13.Juni | Grp C | Italien | 18:00 | Rumänien | Zürich |
| 14 | 13.Juni | Grp C | Niederlande | 20:45 | Frankreich | Bern |
| 15 | 14.Juni | Grp D | Schweden | 18:00 | Spanien | Innsbruck |
| 16 | 14.Juni | Grp D | Griechenland | 20:45 | Russland | Salzburg |
| 17 | 15.Juni | Grp A | Schweiz | 20:45 | Portugal | Basel |
| 18 | 15.Juni | Grp A | Türkei | 20:45 | Tschechische Republik | Genf |
| 19 | 16.Juni | Grp B | Polen | 20:45 | Kroatien | Klagenfurt |
| 20 | 16.Juni | Grp B | Österreich | 20:45 | Deutschland | Wien |
| 21 | 17.Juni | Grp C | Niederlande | 20:45 | Rumänien | Bern |
| 22 | 17.Juni | Grp C | Frankreich | 20:45 | Italien | Zürich |
| 23 | 18.Juni | Grp D | Griechenland | 20:45 | Spanien | Salzburg |
| 24 | 18.Juni | Grp D | Russland | 20:45 | Schweden | Innsbruck |
| 25 | 19.Juni | VF | Sieger Gruppe A: Portugal |
20:45 | Zweiter Gruppe B: Deutschland |
Basel |
| 26 | 20.Juni | VF | Sieger Gruppe B: Kroatien |
20:45 | Zweiter Gruppe A: Türkei |
Wien |
| 27 | 21.Juni | VF | Sieger Gruppe C: Niederlande |
20:45 | Zweiter Gruppe D: Russland |
Basel |
| 28 | 22.Juni | VF | Sieger Gruppe D: Spanien |
20:45 | Zweiter Gruppe C: Italien |
Wien |
| 29 | 25.Juni | HF | Sieger Spiel 25 Deutschland |
20:45 | Sieger Spiel 26 Türkei |
Basel |
| 30 | 26.Juni | HF | Sieger Spiel 27 Russland |
20:45 | Sieger Spiel 28 Spanien |
Wien |
| 31 | 29.Juni | F | Sieger Spiel 29 Deutschland |
20:45 | Sieger Spiel 30 Spanien |
Wien |
Während der EM gibt es hier alle EM Ergebnisse sowie alle EM Tabellen tagesaktuell.